View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0007807 | ardour | bugs | public | 2019-09-13 10:54 | 2019-09-17 17:08 |
Reporter | robertlouwaard | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | new | Resolution | open | ||
Platform | ubuntu 19.04 | ||||
Product Version | 5.12 | ||||
Summary | 0007807: miditrack wave/event display cone after saving | ||||
Description | Na het importeren van de midifile alle tracks laten de wave/events zien. Als de sessie wordt opgeslagen en daarna weer geopend dan zijn tracks 1 en 2 leeg. Wel hoorbaar bij afspelen De andere tracks zien er anders uit. | ||||
Steps To Reproduce | Import midifile SJAKIE.MID naar een leeg ardour. Zie de midi tracks met wave/events. Save de sessie en open hem opnieuw. Zie track 1 en 2 zijn leeg. De andere tracks zien er anders uit. | ||||
Additional Information | twee screenshots bij gesloten | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
|
|
Could it be that the note-range is not saved correctly? Do the notes show when you right-click in the track-header > Note-Range > Fit Contents? |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2019-09-13 10:54 | robertlouwaard | New Issue | |
2019-09-13 10:54 | robertlouwaard | File Added: miditrack-imported.jpg | |
2019-09-13 10:54 | robertlouwaard | File Added: miditrack-saved.jpg | |
2019-09-13 10:54 | robertlouwaard | File Added: SJAKIE.MID | |
2019-09-17 17:07 | x42 | Note Added: 0020774 | |
2019-09-17 17:08 | x42 | Relationship added | related to 0007773 |